Pobierz plik Excel: realizacja_2025_czyszulic
| Mycie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, przynajmniej 6 razy w roku, w okresie wiosennym, letnim i jesiennym, w okresach bezdeszczowych [szt.] | Mycie wszystkich ulic w obszarach zabudowanych, raz w roku, po okresie zimowym (najpóźniej do 30 kwietnia) [szt.] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | Typ jednostki | TERC | Zrealizowano | Przewidziano | Zrealizowano | Przewidziano | Stopień realizacji [%] |
| Maków Mazowiecki | gmina miejska | 1411011 | 16 | 6 | 1 | 1 | |
| Szydłowiec | gmina miejsko-wiejska | 1430053 | 15 | 6 | 8 | 1 | |
| Piaseczno | gmina miejsko-wiejska | 1418043 | 13 | 6 | 4 | 1 | |
| Radom | gmina miejska | 1463011 | 12 | 6 | 1 | 1 | |
| Nasielsk | gmina miejsko-wiejska | 1414043 | 9 | 6 | 3 | 1 | |
| Pruszków | gmina miejska | 1421021 | 8 | 6 | 4 | 1 | |
| Sochaczew | gmina miejska | 1428011 | 8 | 6 | 20 | 1 | |
| Przysucha | gmina miejsko-wiejska | 1423063 | 5 | 6 | 1 | 1 | |
| Sienno | gmina miejsko-wiejska | 1409053 | 0 | 6 | 1 | 1 | |
| Białobrzegi | gmina miejsko-wiejska | 1401013 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Wyśmierzyce | gmina miejsko-wiejska | 1401063 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Ciechanów | gmina miejska | 1402011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Glinojeck | gmina miejsko-wiejska | 1402033 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Gostynin | gmina miejska | 1404011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Sanniki | gmina miejsko-wiejska | 1404043 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Milanówek | gmina miejska | 1405011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Podkowa Leśna | gmina miejska | 1405021 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Grodzisk Mazowiecki | gmina miejsko-wiejska | 1405043 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Grójec | gmina miejsko-wiejska | 1406053 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Mogielnica | gmina miejsko-wiejska | 1406073 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Nowe Miasto nad Pilicą | gmina miejsko-wiejska | 1406083 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Warka | gmina miejsko-wiejska | 1406113 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Legionowo | gmina miejska | 1408011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Serock | gmina miejsko-wiejska | 1408043 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Łosice | gmina miejsko-wiejska | 1410023 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Mława | gmina miejska | 1413011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Myszyniec | gmina miejsko-wiejska | 1415083 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Ostrów Mazowiecka | gmina miejska | 1416011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Brok | gmina miejsko-wiejska | 1416043 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Błonie | gmina miejsko-wiejska | 1432013 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Łomianki | gmina miejsko-wiejska | 1432053 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Ożarów Mazowiecki | gmina miejsko-wiejska | 1432063 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Góra Kalwaria | gmina miejsko-wiejska | 1418013 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Konstancin-Jeziorna | gmina miejsko-wiejska | 1418023 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Tarczyn | gmina miejsko-wiejska | 1418063 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Bodzanów | gmina miejsko-wiejska | 1419023 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Drobin | gmina miejsko-wiejska | 1419053 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Gąbin | gmina miejsko-wiejska | 1419063 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Wyszogród | gmina miejsko-wiejska | 1419153 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Płońsk | gmina miejska | 1420011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Raciąż | gmina miejska | 1420021 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Czerwińsk nad Wisłą | gmina miejsko-wiejska | 1420043 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Nowe Miasto | gmina miejsko-wiejska | 1420083 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Piastów | gmina miejska | 1421011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Brwinów | gmina miejsko-wiejska | 1421033 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Przasnysz | gmina miejska | 1422011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Chorzele | gmina miejsko-wiejska | 1422023 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Gielniów | gmina miejsko-wiejska | 1423023 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Odrzywół | gmina miejsko-wiejska | 1423043 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Pionki | gmina miejska | 1425011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Iłża | gmina miejsko-wiejska | 1425033 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Jedlnia-Letnisko | gmina miejsko-wiejska | 1425063 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Przytyk | gmina miejsko-wiejska | 1425093 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Skaryszew | gmina miejsko-wiejska | 1425103 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Mordy | gmina miejsko-wiejska | 1426053 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Sierpc | gmina miejska | 1427011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Węgrów | gmina miejska | 1433011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Kobyłka | gmina miejska | 1434011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Marki | gmina miejska | 1434021 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Ząbki | gmina miejska | 1434031 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Zielonka | gmina miejska | 1434041 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Jadów | gmina miejsko-wiejska | 1434063 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Radzymin | gmina miejsko-wiejska | 1434093 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Tłuszcz | gmina miejsko-wiejska | 1434113 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Wołomin | gmina miejsko-wiejska | 1434123 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Wyszków | gmina miejsko-wiejska | 1435053 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Kazanów | gmina miejsko-wiejska | 1436013 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Zwoleń | gmina miejsko-wiejska | 1436053 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Bieżuń | gmina miejsko-wiejska | 1437013 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Lubowidz | gmina miejsko-wiejska | 1437033 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Żuromin | gmina miejsko-wiejska | 1437063 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Żyrardów | gmina miejska | 1438011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Mszczonów | gmina miejsko-wiejska | 1438023 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Wiskitki | gmina miejsko-wiejska | 1438053 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Różan | gmina miejsko-wiejska | 1411073 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Zakroczym | gmina miejsko-wiejska | 1414063 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Mrozy | gmina miejsko-wiejska | 1412123 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Mińsk Mazowiecki | gmina miejska | 1412011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Sulejówek | gmina miejska | 1412151 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Józefów | gmina miejska | 1417011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Sokołów Podlaski | gmina miejska | 1429011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Garwolin | gmina miejska | 1403011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Żelechów | gmina miejsko-wiejska | 1403143 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Lipsko | gmina miejsko-wiejska | 1409033 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Osieck | gmina miejsko-wiejska | 1417063 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Otwock | gmina miejska | 1417021 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Płock | gmina miejska | 1462011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Pilawa | gmina miejsko-wiejska | 1403103 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Solec nad Wisłą | gmina miejsko-wiejska | 1409063 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Latowicz | gmina miejsko-wiejska | 1412103 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Halinów | gmina miejsko-wiejska | 1412073 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Kałuszyn | gmina miejsko-wiejska | 1412093 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Łochów | gmina miejsko-wiejska | 1433053 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Maciejowice | gmina miejsko-wiejska | 1403073 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Kosów Lacki | gmina miejsko-wiejska | 1429053 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Dobre | gmina miejsko-wiejska | 1412063 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Warszawa | gmina miejska, miasto stołeczne | 1465011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Pułtusk | gmina miejsko-wiejska | 1424043 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Siedlce | gmina miejska | 1464011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Głowaczów | gmina miejsko-wiejska | 1407023 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Ciepielów | gmina miejsko-wiejska | 1409023 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Jastrząb | gmina miejsko-wiejska | 1430023 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Cegłów | gmina miejsko-wiejska | 1412043 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Siennica | gmina miejsko-wiejska | 1412133 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Ostrołęka | gmina miejska | 1461011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki | gmina miejska | 1414011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Kozienice | gmina miejsko-wiejska | 1407053 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Karczew | gmina miejsko-wiejska | 1417043 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Łaskarzew | gmina miejska | 1403021 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Magnuszew | gmina miejsko-wiejska | 1407063 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
