Pobierz plik Excel: realizacja_2021_zielen
| Wielkość powierzchni nasadzonej zieleni [ha] | Tereny rekreacyjny oddane do użytkowania [ha] | Tereny rekreacyjny oddane do użytkowania [ha] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | Typ jednostki | TERC | Zrealizowano | Przewidziano | Zrealizowano | Przewidziano | Zrealizowano | Przewidziano | Stopień realizacji [%] |
| Pruszków | gmina miejska | 1421021 | 1,56 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ożarów Mazowiecki | gmina miejsko-wiejska | 1432063 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Radom | gmina miejska | 1463011 | 5,93 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mińsk Mazowiecki | gmina miejska | 1412011 | 1,74 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Otwock | gmina miejska | 1417021 | 0,34 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
