Pobierz plik Excel: realizacja_2025_zielen
| Wielkość powierzchni nasadzonej zieleni [ha] | Tereny rekreacyjny oddane do użytkowania [ha] | Tereny rekreacyjny oddane do użytkowania [ha] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | Typ jednostki | TERC | Zrealizowano | Przewidziano | Zrealizowano | Przewidziano | Zrealizowano | Przewidziano | Stopień realizacji [%] |
| Sochaczew | gmina miejska | 1428011 | 1,30 | 0,03 | 1,00 | 0,00 | 0,78 | 0,00 | |
| Maków Mazowiecki | gmina miejska | 1411011 | 0,03 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pruszków | gmina miejska | 1421021 | 0,63 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Radom | gmina miejska | 1463011 | 1,87 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | |
| Ciechanów | gmina miejska | 1402011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Gostynin | gmina miejska | 1404011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Milanówek | gmina miejska | 1405011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Podkowa Leśna | gmina miejska | 1405021 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Legionowo | gmina miejska | 1408011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mława | gmina miejska | 1413011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ostrów Mazowiecka | gmina miejska | 1416011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ożarów Mazowiecki | gmina miejsko-wiejska | 1432063 | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Płońsk | gmina miejska | 1420011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Raciąż | gmina miejska | 1420021 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Piastów | gmina miejska | 1421011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Przasnysz | gmina miejska | 1422011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Pionki | gmina miejska | 1425011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sierpc | gmina miejska | 1427011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Węgrów | gmina miejska | 1433011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Kobyłka | gmina miejska | 1434011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Marki | gmina miejska | 1434021 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ząbki | gmina miejska | 1434031 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Zielonka | gmina miejska | 1434041 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Żyrardów | gmina miejska | 1438011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mińsk Mazowiecki | gmina miejska | 1412011 | 0,00 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sulejówek | gmina miejska | 1412151 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Józefów | gmina miejska | 1417011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Sokołów Podlaski | gmina miejska | 1429011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Garwolin | gmina miejska | 1403011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Otwock | gmina miejska | 1417021 | 0,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Płock | gmina miejska | 1462011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Warszawa | gmina miejska, miasto stołeczne | 1465011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Siedlce | gmina miejska | 1464011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ostrołęka | gmina miejska | 1461011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki | gmina miejska | 1414011 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Łaskarzew | gmina miejska | 1403021 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
