Pobierz plik Excel: realizacja_2021_czyszulic
| Mycie dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, przynajmniej 6 razy w roku, w okresie wiosennym, letnim i jesiennym, w okresach bezdeszczowych [szt.] | Mycie wszystkich ulic w obszarach zabudowanych, raz w roku, po okresie zimowym (najpóźniej do 30 kwietnia) [szt.] | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | Typ jednostki | TERC | Zrealizowano | Przewidziano | Zrealizowano | Przewidziano | Stopień realizacji [%] |
| Żyrardów | gmina miejska | 1438011 | 40 | 6 | 9 | 1 | |
| Sierpc | gmina miejska | 1427011 | 32 | 6 | 1 | 1 | |
| Ostrołęka | gmina miejska | 1461011 | 17 | 6 | 1 | 1 | |
| Płońsk | gmina miejska | 1420011 | 14 | 6 | 18 | 1 | |
| Kobyłka | gmina miejska | 1434011 | 12 | 6 | 4 | 1 | |
| Płock | gmina miejska | 1462011 | 12 | 6 | 1 | 1 | |
| Radom | gmina miejska | 1463011 | 11 | 6 | 11 | 1 | |
| Marki | gmina miejska | 1434021 | 9 | 6 | 1 | 1 | |
| Milanówek | gmina miejska | 1405011 | 8 | 6 | 3 | 1 | |
| Nowy Dwór Mazowiecki | gmina miejska | 1414011 | 8 | 6 | 1 | 1 | |
| Maków Mazowiecki | gmina miejska | 1411011 | 7 | 6 | 1 | 1 | |
| Sulejówek | gmina miejska | 1412151 | 7 | 6 | 6 | 1 | |
| Warszawa | gmina miejska, miasto stołeczne | 1465011 | 7 | 6 | 16 | 1 | |
| Garwolin | gmina miejska | 1403011 | 6 | 6 | 70 | 1 | |
| Podkowa Leśna | gmina miejska | 1405021 | 6 | 6 | 4 | 1 | |
| Legionowo | gmina miejska | 1408011 | 6 | 6 | 8 | 1 | |
| Mława | gmina miejska | 1413011 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| Józefów | gmina miejska | 1417011 | 6 | 6 | 4 | 1 | |
| Raciąż | gmina miejska | 1420021 | 6 | 6 | 6 | 1 | |
| Pionki | gmina miejska | 1425011 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| Zielonka | gmina miejska | 1434041 | 6 | 6 | 3 | 1 | |
| Siedlce | gmina miejska | 1464011 | 6 | 6 | 1 | 1 | |
| Sokołów Podlaski | gmina miejska | 1429011 | 6 | 6 | 14 | 1 | |
| Otwock | gmina miejska | 1417021 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| Pruszków | gmina miejska | 1421021 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| Przasnysz | gmina miejska | 1422011 | 3 | 6 | 1 | 1 | |
| Ząbki | gmina miejska | 1434031 | 3 | 6 | 12 | 1 | |
| Ciechanów | gmina miejska | 1402011 | 2 | 6 | 1 | 1 | |
| Sochaczew | gmina miejska | 1428011 | 2 | 6 | 10 | 1 | |
| Węgrów | gmina miejska | 1433011 | 2 | 6 | 3 | 1 | |
| Mińsk Mazowiecki | gmina miejska | 1412011 | 8 | 6 | 0 | 1 | |
| Łaskarzew | gmina miejska | 1403021 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
| Ostrów Mazowiecka | gmina miejska | 1416011 | 1 | 6 | 0 | 1 | |
| Gostynin | gmina miejska | 1404011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
| Piastów | gmina miejska | 1421011 | 0 | 6 | 0 | 1 | |
