Pobierz plik Excel: realizacja_2022_zielen
| Wielkość powierzchni nasadzonej zieleni [ha] | Tereny rekreacyjny oddane do użytkowania [ha] | Tereny rekreacyjny oddane do użytkowania [ha] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka | Typ jednostki | TERC | Zrealizowano | Przewidziano | Zrealizowano | Przewidziano | Zrealizowano | Przewidziano | Stopień realizacji [%] |
| Pruszków | gmina miejska | 1421021 | 2,50 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Ożarów Mazowiecki | gmina miejsko-wiejska | 1432063 | 1,13 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Radom | gmina miejska | 1463011 | 2,98 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Mińsk Mazowiecki | gmina miejska | 1412011 | 0,68 | 2,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Otwock | gmina miejska | 1417021 | 1,56 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
